生态环境部发布《中国移动源环境管理年报(2021)》:移动源污染成大中城市空气污染重要来源

生态环境部日前发布《中国移动源环境管理年报(2021)》(以下简称《年报》),公布了2020年全国移动源环境管理情况。《年报》显示,移动源污染已成为我国大中城市空气污染的重要来源,是造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因,机动车污染防治的紧迫性日益凸显。
此外,非道路移动源排放对空气质量的影响也不容忽视。非道路移动源排放二氧化硫(SO2)16.3万吨,HC 42.5万吨,NOx 478.2万吨,PM 23.7万吨。其中,工程机械、农业机械、船舶、铁路内燃机车、飞机排放的NOx分别占非道路移动源排放总量的31.3%、34.9%、29.9%、2.6%、1.3%。
按排放标准划分的汽车污染物排放量如下:
(1)国Ⅰ及以前标准汽车污染物排放情况 2020 年,全国国Ⅰ及以前标准汽车四项污染物排放量分别为 40.1 万吨、5.5 万吨、6.4 万吨、 0.02 万吨,占汽车排放总量的 5.8%、3.2%、1.0%、0.4%。
(2)国Ⅱ标准汽车污染物排放情况 2020 年,全国国Ⅱ标准汽车四项污染物排放量分别为 64.0 万吨、12.3 万吨、7.6 万吨、0.1 万吨,占汽车排放总量的 9.2%、7.2%、1.2%、2.1%。
(3)国Ⅲ标准汽车污染物排放情况 2020 年,全国国Ⅲ标准汽车四项污染物排放量分别为 139.8 万吨、34.3 万吨、218.3 万吨、 3.4 万吨,占汽车排放总量的 20.1%、19.9%、35.6%、53.8%。
(4)国Ⅳ标准汽车污染物排放情况 2020 年,全国国Ⅳ标准汽车四项污染物排放量分别为 261.6 万吨、69.7 万吨、210.4 万吨、 1.6 万吨,占汽车排放总量的 37.7%、40.3%、34.3%、24.0%。
(5)国Ⅴ标准汽车污染物排放情况 2020 年,全国国Ⅴ标准汽车四项污染物排放量分别为 146.8 万吨、42.8 万吨、165.5 万吨、 1.2 万吨,占汽车排放总量的 21.2%、24.9%、27.0%、18.3%。
(6)国Ⅵ标准汽车污染物排放情况 2020 年,全国国Ⅵ标准汽车四项污染物排放量分别为 41.5 万吨、7.8 万吨、5.5 万吨、0.1 万吨,占汽车排放总量的 6.0%、4.5%、0.9%、1.4%。
不同排放标准阶段汽车污染物排放量分担率如下图所示。
机动车污染物种类及危害
2020年,各地按照中央决策部署,落实《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》,全面开展清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输、清洁油品行动,在推进运输结构调整、提升新生产机动车污染防治水平、规范在用机动车排放检验、强化非道路移动机械和船舶环保监管、开展车用油品质量专项检查、建立完善移动源污染治理体系等方面取得了积极成效。
文章内容来源于生态环境部